Every brand of sliced bread contains a varying amount of calories per slice, so when you’re calorie counting and trying to work out the right calories for your favorite slice of bread, it can be difficult.
To make things easy for you, I’ve put together average calorie values per weight and bread thickness along with calories per slice for many well-known brands available to buy in the US.
Calories in a slice of store-bought bread in the US can range from around 40kcal for a low-calorie loaf up to 140kcal for a thick-cut farmhouse loaf. Calories per slice are heavily dependent on the loaf size and slice thickness.
As you can see, this is a wide range, so read on to find the correct calories for your slice depending on the bread type and brand.

Topics in this Article
In a hurry? Use the links below to skip to the section you need:
How Many Calories Are in an Average Slice of Bread?
If you need to know the average calories for a generic slice of bread, the chart below will help you work out what you need.
If you need to know the calories for a specific brand and type of bread, you might want to skip to the next section.
These figures are based on averages from the most popular brands of sliced bread (see below) for both white and whole-grain bread.
As a rule, the thicker the bread, the more calories it will contain, but it’s also dependent on added ingredients and bread density.
Bread Slice Thickness & Type | Average Weight Per Slice | Average Calories Per Slice |
Thin Slice | 22-25g/0.8-0.9oz | 45-60kcal |
Medium Slice | 25-30g/0.9-1.1oz | 60-75kcal |
Thick Slice | 30-40g/1.1-1.4oz | 75-90kcal |
Extra-Thick Slice | 40-50g/1.4-1.8oz | 90-110kcal |
Calories Per Slice of Bread – By Brand
The table below shows how many calories are in a slice of bread for various US bread brands to help you quickly find the information you’re looking for.
It’s also helpful to compare various types of slices of bread all in one place to see which have the most calories and which have the least.
Dave’s Killer Bread Calories
Dave’s Killer Bread Type | Average Weight Per Slice | Calories Per Slice |
Dave’s Killer Bread White Bread Done Right Organic Bread (24oz loaf/17 slices) | 40g/1.4oz | 110kcal |
Dave’s Killer Bread White Bread Done Right Thin-Sliced Organic Bread (20.5oz loaf/21 slices) | 28g/1oz | 70kcal |
Dave’s Killer Bread 21 Whole Grains & Seeds Organic Bread (27oz loaf/17 slices) | 45g/1.6oz | 110kcal |
Dave’s Killer Bread 21 Whole Grains & Seeds Thin-Sliced Organic Bread (20.5oz loaf/21 slices) | 28g/1oz | 70kcal |
Dave’s Killer Bread Good Seed Organic Bread (27oz loaf/17 slices) | 45g/1.6oz | 120kcal |
Dave’s Killer Bread Good Seed Thin-Sliced Organic Bread (20.5oz loaf/21 slices) | 28g/1oz | 70kcal |
Dave’s Killer Bread Power Seed Organic Bread (25oz loaf/17 slices) | 43g/1.5oz | 100kcal |
Dave’s Killer Bread Sprouted Whole Grains Thin-Sliced Organic Bread (20.5oz loaf/21 slices) | 28g/1oz | 70kcal |
Dave’s Killer Bread 100% Whole Wheat Thin-Sliced Organic Bread (20.5oz loaf/21 slices) | 28g/1oz | 70kcal |
Dave’s Killer Bread Raisin’ The Roof Organic Bread (18oz loaf/15 slices) | 34g/1.2oz | 90kcal |
Great Value Bread Calories
Great Value Bread Type | Average Weight Per Slice | Calories Per Slice |
Great Value White Sandwich Bread (20oz loaf/24 slices) | 23.5g/0.83oz | 60kcal |
Great Value Wheat Sandwich Bread (20oz loaf/22 slices) | 25.5g/0.9oz | 60kcal |
Great Value White Round Top Bread (20oz loaf/22 slices) | 25.5g/0.9oz | 70kcal |
Great Value 100% Wholewheat Round Top Bread (20oz loaf/22 slices) | 25.5g/0.9oz | 60kcal |
Great Value Honey Wheat Bread (20oz loaf/22 slices) | 25.5g/0.9oz | 70kcal |
Great Value Texas Toast Thick Sliced (20oz loaf/17 slices) | 33.5g/1.18oz | 90kcal |
Great Value Multi-Grain Bread (24oz loaf/17 slices) | 40g/1.4oz | 100kcal |
Great Value Multi-Grain Bread (24oz loaf/15 slices) | 45g/1.59oz | 110kcal |
Great Value Country Potato Bread (24oz loaf/17 slices) | 40g/1.4oz | 100kcal |
Great Value Sourdough Bread (24oz loaf/17 slices) | 40g/1.4oz | 100kcal |
Great Value New York Style Rye Bread (24oz loaf/17 slices) | 40g/1.4oz | 100kcal |
Great Value Organic Multi-Grain & Seeds Bread Thin Sliced (20oz loaf/20 slices) | 28g/1oz | 60kcal |
Great Value Organic Select Seeds Bread Thin Sliced (20oz loaf/20 slices) | 28g/1oz | 80kcal |
Great Value Gluten-Free Bread Thin Sliced (20oz loaf/18 slices) | 39g/1.38oz | 100kcal |
Natures Own Bread Calories
Natures Own Bread Type | Average Weight Per Slice | Calories Per Slice |
Natures Own Butter Bread (20oz loaf/22 slices) | 25.5g/0.9oz | 70kcal |
Natures Own 100% Whole Wheat (20oz loaf/22 slices) | 25.5g/0.9oz | 60kcal |
Natures Own Perfectly Crafted Thick Sliced White Bread (22oz loaf/15 slices) | 42g/1.5oz | 110kcal |
Natures Own Perfectly Crafted Thick Sliced Multigrain Bread (22oz loaf/15 slices) | 42g/1.5oz | 110kcal |
Natures Own Perfectly Crafted Thick Sliced Brioche Style Bread (22oz loaf/15 slices) | 42g/1.5oz | 110kcal |
Natures Own Life 100% Whole Grain Sugar-Free Bread (16oz loaf/18 slices) | 25g/0.89oz | 50kcal |
Natures Own Life 100% Whole Grain Sugar-Free Bread (20oz loaf/22 slices) | 25.5g/0.9oz | 70kcal |
Natures Own 100% Whole Wheat With Honey (16oz loaf/20 slices) | 45g/1.59oz | 100kcal |
Natures Harvest Bread Calories
Natures Harvest Bread Type | Average Weight Per Slice | Calories Per Slice |
Natures Harvest Butter Wheat Bread (20oz loaf/22 slices) | 25.5g/0.9oz | 65kcal |
Natures Harvest Light Multigrain Bread (20oz loaf/26 slices) | 22g/0.77oz | 40kcal |
Oroweat Bread Calories
Oroweat Bread Type | Average Weight Per Slice | Calories Per Slice |
Oroweat Whole Grain Oatnut Bread (24oz loaf/16 slices) | 42.5g/1.5oz | 120kcal |
Oroweat Whole Grain Oatnut Small-Slice Bread (18oz loaf/18 slices) | 28g/1oz | 80kcal |
Oroweat Country Style Buttermilk Bread (24oz loaf/16 slices) | 42.5g/1.5oz | 100kcal |
Oroweat Whole Grains 100% Wholewheat Bread (24oz loaf/16 slices) | 42.5g/1.5oz | 100kcal |
Oroweat 100% Wholewheat Bread Small-Slice (18oz loaf/18 slices) | 28g/1oz | 70kcal |
Oroweat Country Style White Bread (24oz loaf/18 slices) | 36.9g/1.3oz | 110kcal |
Oroweat Whole Grains Healthy Multi-Grain Bread (24oz loaf/16 slices) | 42.5g/1.5oz | 90kcal |
Oroweat Whole Grains 12 Grain Bread (24oz loaf/16 slices) | 42.5g/1.5oz | 100kcal |
Oroweat Country Style 12 Potato Bread (24oz loaf/16 slices) | 42.5g/1.5oz | 100kcal |
Oroweat Country Style Sourdough Bread (24oz loaf/16 slices) | 42.5g/1.5oz | 100kcal |
Oroweat Organic Bread 22 Grains & Seeds Small-Slice (20oz loaf/21 slices) | 27g/0.95oz | 100kcal |
Oroweat Organic Bread 22 Grains & Seeds Thick-Sliced (27oz loaf/16 slices) | 48g/1.69oz | 140kcal |
Oroweat Whole Grains Health Nut Bread (24oz loaf/16 slices) | 42.5g/1.5oz | 100kcal |
Oroweat Keto Bread (20oz loaf/20 slices) | 28g/1oz | 60kcal |
Oroweat Italian Bread (22oz loaf/16 slices) | 40g/1.4oz | 90kcal |
Oroweat Jewish Rye Bread (16oz loaf/14 slices) | 31g/1.1oz | 90kcal |
Oroweat Schwarzwalder Dark Rye Bread (16oz/14 slices) | 31g/1.1oz | 80kcal |
Pepperidge Farm Bread Calories
Pepperidge Farm Bread Type | Average Weight Per Slice | Calories Per Slice |
Pepperidge Farm Whole Grain 15 Grain Bread (24oz loaf/14slices) | 49g/1.7oz | 130kcal |
Pepperidge Farm Farmhouse Multigrain Bread (24oz loaf/14slices) | 49g/1.7oz | 140kcal |
Pepperidge Farm Whole Grain Oatmeal Bread (24oz loaf/14slices) | 49g/1.7oz | 130kcal |
Pepperidge Farm Farmhouse Butter Bread (22oz loaf/14slices) | 45g/1.59oz | 120kcal |
Pepperidge Farm Farmhouse Sourdough Bread (24oz loaf/14slices) | 49g/1.7oz | 130kcal |
Pepperidge Farm Farmhouse Honey White Bread (22oz loaf/14slices) | 45g/1.59oz | 130kcal |
Pepperidge Farm Farmhouse Potato Bread (22oz loaf/14slices) | 45g/1.59oz | 120kcal |
Pepperidge Farm Whole Grain 100% Whole Wheat Bread (24oz loaf/14slices) | 49g/1.7oz | 130kcal |
Pepperidge Farm Jewish Rye & Pumpernickel Deli Swirl Bread (16oz loaf/14 slices) | 32g/1.1oz | 80kcal |
Pepperidge Farm Jewish Pumpernickel Dark Pump Bread (16oz loaf/14 slices) | 32g/1.1oz | 80kcal |
Pepperidge Farm Jewish Rye Seeded Bread (16oz loaf/14 slices) | 32g/1.1oz | 80kcal |
Pepperidge Farm Jewish Rye Seedless Bread (16oz loaf/14 slices) | 32g/1.1oz | 80kcal |
Pepperidge Farm Jewish Rye Soft Rye Bread (16oz loaf/14 slices) | 32g/1.1oz | 80kcal |
Sara Lee Bread Calories
Sara Lee Bread Type | Average Weight Per Slice | Calories Per Slice |
Sara Lee White Made With Whole Wheat Bread (20oz loaf/20 slices) | 45g/1.59oz | 70kcal |
Sara Lee Delightful White With Whole Grain Keto-Friendly (15oz loaf/20 slices) | 21g/0.75oz | 45kcal |
Sara Lee Delightful White With Whole Grain (15oz loaf/20 slices) | 21g/0.75oz | 45kcal |
Sara Lee Delightful Healthy Multi-Grain (20oz loaf/26 slices) | 22g/0.77oz | 45kcal |
Sara Lee Delightful Honey Whole Wheat (20oz loaf/26 slices) | 22g/0.77oz | 45kcal |
Sara Lee Honey Wheat Bread (20oz loaf/22 slices) | 25.5g/0.9oz | 70kcal |
Sara Lee Artesano Bakery Bread (20oz loaf/15 slices) | 38g/1.33oz | 110kcal |
Sara Lee Butter Bread (20oz loaf/22 slices) | 25.5g/0.9oz | 70kcal |
Sara Lee 100% Whole Wheat Bread (20oz loaf/22 slices) | 25.5g/0.9oz | 60kcal |
Sara Lee Classic White Bread (20oz loaf/20 slices) | 28g/1oz | 75kcal |
Sara Lee Sandwich White Bread (24oz loaf/24 slices) | 28g/1oz | 75kcal |
Sara Lee Small White Bread (16oz loaf/16 slices) | 28g/1oz | 75kcal |
Sara Lee Artesano Potato Bread (20oz loaf/15 slices) | 38g/1.33oz | 110kcal |
Sara Lee Artesano Cinnamon Bakery Bread (20oz loaf/15 slices) | 38g/1.33oz | 110kcal |
Sara Lee Artesano Maple & Brown Sugar Bakery Bread (20oz loaf/15 slices) | 38g/1.33oz | 110kcal |
Sara Lee 100% Whole Wheat Small Loaf (16oz loaf/18 slices) | 25.2g/0.89oz | 60kcal |
Sunbeam Bread Calories
Sunbeam Bread Type | Average Weight Per Slice | Calories Per Slice |
Sunbeam Giant Enriched White Bread (24oz loaf/28 slices) | 24.4g/0.86oz | 65kcal |
Sunbeam Old Fashioned Enriched White Bread (20oz loaf/22 slices) | 28g/1oz | 70kcal |
Wonder Bread Calories
Wonder Bread Type | Average Weight Per Slice | Calories Per Slice |
Wonder Giant White Bread Loaf (24oz loaf/28 slices) | 24.4g/0.86oz | 65kcal |
Wonder Classic White Bread Loaf (20oz loaf/20 slices) | 28g/1oz | 70kcal |
Wonder Texas Toast Bread Loaf (20oz loaf/19 slices) | 30g/1.05oz | 90kcal |
More Bread Slice Calorie FAQs
Sliced bread sold as low calorie generally contains around 45kcal per slice (or 90kcal for two slices). Low-calorie bread is sliced thinner and usually comes from a smaller loaf.
There are around 75kcal in an average medium-thick US slice of ready-sliced bread.
Related Articles
I hope this post helped you to find the information you were looking for; you might also like the following related articles:
How Much Does a Slice of Bread Weigh? (Various Types & Conversions)